FRA
Quentin Fillon Maillet
Biathlon · FRANCE

Profil de Quentin Fillon Maillet
Lieu de naissance: Champagnole (FRA)
Nationalité: FRANCE
Date de naissance: 1992-08-16
Statut: ACT
Dernières actualités sur Quentin Fillon Maillet
Actualités, entretiens et mises à jour des archives de Neveitalia.

- Biathlon : à Kontiolahti, la Norvège remporte le relais masculin et la Coupe du monde, l’Italie douzième
- Johannes Dale triomphe dans la Mass Start. Cauchemar pour Giacomel : en tête, il se sent mal et doit s’arrêter
- Tommaso Giacomel à la chasse à une médaille, à 14 h 15 à Anterselva place à la Mass Start olympique
- Biathlon : la France décroche aussi l’or dans le relais masculin, l’Italie 14e trahie par son matériel
- Lukas Hofer et Lisa Vittozzi, meilleures cartes azzurre dans les poursuites olympiques : Fillon Maillet pour un doublé historique
- Quentin Fillon Maillet décroche la médaille d’or du sprint, Hofer meilleur Italien à la treizième place
- La doyenne des épreuves olympiques : à 13 h 30, place au 20 km masculin, Giacomel rêve en grand
- Splendide médaille d'argent du relais mixte derrière la France à Anterselva
- La Chiemgau Arena, théâtre du grand défi de la poursuite masculine : Samuelsson en tête, mais Giacomel peut viser la victoire
- Tommaso Giacomel récidive dans la poursuite et entre dans l’histoire du biathlon italien
- Biathlon : la Norvège domine le relais masculin, l’Italie à une sixième place en demi-teinte
- Biathlon : Fillon Maillet remporte la poursuite d’Östersund, Giacomel excellent quatrième
- Biathlon : Botn double la mise dans le sprint d’Östersund, Tommaso Giacomel huitième
- Simon suspendue, la France se rend à Östersund avec Jeanmonnot et Perrot appelés à briller d’emblée
- Biathlon: Laegreid, il delfino è diventato il re di una Norvegia pigliatutto. Giacomel sesto in rimonta
Podiums et médailles de Quentin Fillon Maillet
Résultats en Coupe du monde, aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques.
95Podiums et médailles
75Podiums en Coupe du monde
0Médailles mondiales
6Médailles olympiques
| Date | Lieu | Catégorie | Format | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | ITA Antholz-Anterselva | OWG | MASS | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2026-02-13 | ITA Antholz-Anterselva | OWG | SPRINT | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2025-12-07 | SWE Östersund | WC | PURSUIT | FRA FILLON MAILLET Quentin | SWE SAMUELSSON Sebastian | NOR BOTN Johan-Olav |
| 2025-12-06 | SWE Östersund | WC | SPRINT | NOR BOTN Johan-Olav | NOR ULDAL Martin | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2025-03-22 | NOR Oslo-Holmenkollen | WC | PURSUIT | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2025-03-15 | SLO Pokljuka | WC | MASS | FRA PERROT Eric | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2025-02-19 | SUI Lenzerheide | WCH | INDIVIDUAL | FRA PERROT Eric | ITA GIACOMEL Tommaso | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2025-02-15 | SUI Lenzerheide | WCH | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | USA WRIGHT Campbell | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2025-01-10 | GER Oberhof | WC | SPRINT | FRA FILLON MAILLET Quentin | FRA CLAUDE Fabien | FRA JACQUELIN Emilien |
| 2024-12-08 | FIN Kontiolahti | WC | MASS | FRA PERROT Eric | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2024-02-18 | CZE Nove Mesto | WCH | MASS | NOR BOE Johannes Thingnes | LAT RASTORGUJEVS Andrejs | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2023-12-10 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 2023-11-30 | SWE Ostersund | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 2023-11-25 | SWE Ostersund | WC | MIX RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | ITA ITALY |
| 2023-03-18 | NOR Oslo-Holmenkollen | WC | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2023-02-18 | GER Oberhof | WCH | RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | SWE SWEDEN |
| 2023-02-08 | GER Oberhof | WCH | MIX RELAY | NOR NORWAY | ITA ITALY | FRA FRANCE |
| 2023-01-22 | ITA Antholz-Anterselva | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 2023-01-13 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | FRA FRANCE |
| 2023-01-08 | SLO Pokljuka | WC | MIX RELAY | FRA FRANCE | ITA ITALY | SWE SWEDEN |
| 2023-01-07 | SLO Pokljuka | WC | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR BOE Tarjei |
| 2022-12-01 | FIN Kontiolahti | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | FRA FRANCE |
| 2022-03-19 | NOR Oslo-Holmenkollen | WC | PURSUIT | GER LESSER Erik | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2022-03-18 | NOR Oslo-Holmenkollen | WC | SPRINT | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA FILLON MAILLET Quentin | SWE SAMUELSSON Sebastian |
| 2022-03-13 | EST Otepaeae | WC | MIX RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | FRA FRANCE |
| 2022-03-12 | EST Otepaeae | WC | MASS | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR BAKKEN Sivert Guttorm |
| 2022-03-10 | EST Otepaeae | WC | SPRINT | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR LAEGREID Sturla Holm | GER DOLL Benedikt |
| 2022-03-06 | FIN Kontiolathi | WC | PURSUIT | FRA FILLON MAILLET Quentin | GER LESSER Erik | ITA HOFER Lukas |
| 2022-03-05 | FIN Kontiolathi | WC | SPRINT | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR ANDERSEN Filip Fjeld | GER KÜHN Johannes |
| 2022-03-04 | FIN Kontiolathi | WC | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | FRA FRANCE |
| 2022-02-15 | CHN Beijing | OWG | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2022-02-13 | CHN Beijing | OWG | PURSUIT | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR BOE Johannes Thingnes | RUS LATYPOV Eduard |
| 2022-02-12 | CHN Beijing | OWG | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR BOE Tarjei |
| 2022-02-08 | CHN Beijing | OWG | INDIVIDUAL | FRA FILLON MAILLET Quentin | BLR SMOLSKI Anton | NOR BOE Johannes Thingnes |
| 2022-01-16 | GER Ruhpolding | WC | PURSUIT | FRA FILLON MAILLET Quentin | RUS LOGINOV Aleksandr | BLR SMOLSKI Anton |
| 2022-01-13 | GER Ruhpolding | WC | SPRINT | FRA FILLON MAILLET Quentin | GER DOLL Benedikt | BLR SMOLSKI Anton |
| 2022-01-09 | GER Oberhof | WC | PURSUIT | FRA FILLON MAILLET Quentin | SWE SAMUELSSON Sebastian | NOR BOE Tarjei |
| 2021-12-19 | FRA Annecy-Le Grand Bornard | WC | MASS | FRA JACQUELIN Emilien | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR BOE Tarjei |
| 2021-12-18 | FRA Annecy-Le Grand Bornard | WC | PURSUIT | FRA FILLON MAILLET Quentin | RUS LATYPOV Eduard | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad |
| 2021-12-12 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2021-12-11 | AUT Hochfilzen | WC | PURSUIT | FRA FILLON MAILLET Quentin | FRA JACQUELIN Emilien | SWE SAMUELSSON Sebastian |
| 2021-12-04 | SWE Östersund | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2021-12-02 | SWE Östersund | WC | SPRINT | SWE SAMUELSSON Sebastian | FRA JACQUELIN Emilien | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2021-03-13 | CZE Nove Mesto | WC | PURSUIT | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA JACQUELIN Emilien |
| 2021-03-11 | CZE Nove Mesto | WC | SPRINT | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR BOE Tarjei | ITA HOFER Lukas |
| 2021-02-21 | SLO Pokljuka | WCH | MASS | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2021-01-24 | ITA Antholz-Anterselva | WC | MASS | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA FILLON MAILLET Quentin | SLO FAK Jakov |
| 2021-01-23 | ITA Antholz-Anterselva | WC | RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | RUS RUSSIA |
| 2021-01-22 | ITA Antholz-Anterselva | WC | INDIVIDUAL | RUS LOGINOV Aleksandr | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2021-01-15 | GER Oberhof | WC | RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | ITA ITALY |
| 2021-01-10 | GER Oberhof | WC | MIX RELAY | RUS RUSSIA | NOR NORWAY | FRA FRANCE |
| 2020-12-12 | AUT Hochfilzen | WC | PURSUIT | FRA FILLON MAILLET Quentin | FRA JACQUELIN Emilien | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes |
| 2020-12-11 | AUT Hochfilzen | WC | SPRINT | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes | FRA FILLON MAILLET Quentin | FRA CLAUDE Fabien |
| 2020-03-14 | FIN Kontiolahti | WC | PURSUIT | FRA FOURCADE Martin | FRA FILLON MAILLET Quentin | FRA JACQUELIN Emilien |
| 2020-03-06 | CZE Nove Mesto | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR BOE Tarjei |
| 2020-02-23 | ITA Anterselva | WCH | MASS | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA FILLON MAILLET Quentin | FRA JACQUELIN Emilien |
| 2020-02-15 | ITA Anterselva | WCH | SPRINT | RUS LOGINOV Aleksandr | FRA FILLON MAILLET Quentin | FRA FOURCADE Martin |
| 2020-01-26 | SLO Pokljuka | WC | MASS | FRA FILLON MAILLET Quentin | GER DOLL Benedikt | NOR BOE Johannes Thingnes |
| 2020-01-19 | GER Ruhpolding | WC | PURSUIT | FRA FOURCADE Martin | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad |
| 2020-01-16 | GER Ruhpolding | WC | SPRINT | FRA FOURCADE Martin | FRA FILLON MAILLET Quentin | GER DOLL Benedikt |
| 2019-12-21 | FRA Le Grand Bornand | WC | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad |
| 2019-12-19 | FRA Le Grand Bornand | WC | SPRINT | GER DOLL Benedikt | NOR BOE Tarjei | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2019-12-04 | SWE Oestersund | WC | INDIVIDUAL | FRA FOURCADE Martin | FRA DESTHIEUX Simon | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2019-03-22 | NOR Oslo | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | ITA HOFER Lukas | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2019-03-10 | SWE Östersund | WCH | PURSUIT | UKR PIDRUCHNYI Dmytro | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2019-03-09 | SWE Östersund | WCH | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | RUS LOGINOV Aleksandr | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2019-02-17 | USA Soldier Hollow | WC | MIX RELAY | FRA FRANCE | GER GERMANY | NOR NORWAY |
| 2019-02-16 | USA Soldier Hollow | WC | PURSUIT | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad | FRA DESTHIEUX Simon |
| 2019-02-09 | CAN Canmore | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2019-01-27 | ITA Anterselva | WC | MASS | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR BOE Johannes Thingnes | GER PEIFFER Arnd |
| 2019-01-26 | ITA Anterselva | WC | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA GUIGONNAT Antonin | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2019-01-20 | GER Ruhpolding | WC | MASS | NOR BOE Johannes Thingnes | AUT EBERHARD Julian | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2019-01-18 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | FRA FRANCE |
| 2019-01-13 | GER Oberhof | WC | RELAY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE | AUT AUSTRIA |
| 2018-12-23 | CZE Nove Mesto | WC | MASS | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA FILLON MAILLET Quentin | RUS GARANICHEV Evgeniy |
| 2018-12-09 | SLO Pokljuka | WC | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA FILLON MAILLET Quentin | RUS LOGINOV Aleksandr |
| 2018-03-08 | FIN Kontiolahti | WC | SPRINT | RUS SHIPULIN Anton | LAT RASTORGUJEVS Andrejs | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2018-01-12 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2017-12-10 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | FRA FRANCE |
| 2017-12-03 | SWE Östersund | WC | PURSUIT | FRA FOURCADE Martin | SLO FAK Jakov | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2017-11-30 | SWE Östersund | WC | INDIVIDUAL | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA FILLON MAILLET Quentin | FRA FOURCADE Martin |
| 2017-02-18 | AUT Hochfilzen | WCH | RELAY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE | AUT AUSTRIA |
| 2017-02-09 | AUT Hochfilzen | WCH | MIX RELAY | GER GERMANY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2017-01-22 | ITA Anterselva | WC | MASS | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA FILLON MAILLET Quentin | RUS SHIPULIN Anton |
| 2016-12-17 | CZE Nove Mesto | WC | PURSUIT | FRA FOURCADE Martin | RUS SHIPULIN Anton | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2016-12-11 | SLO Pokljuka | WC | RELAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA | GER GERMANY |
| 2016-03-03 | NOR Oslo | WCH | MIX RELAY | FRA FRANCE | GER GERMANY | NOR NORWAY |
| 2016-02-13 | USA Presque Isle | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 2016-02-06 | CAN Canmore | WC | MASS | ITA WINDISCH Dominik | GER DOLL Benedikt | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2015-12-13 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | RUS RUSSIA | NOR NORWAY | FRA FRANCE |
| 2015-12-06 | SWE Östersund | WC | PURSUIT | FRA FOURCADE Martin | GER PEIFFER Arnd | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2015-03-14 | FIN Kontiolahti | WCH | RELAY | GER GERMANY | NOR NORWAY | FRA FRANCE |
| 2015-01-25 | ITA Anterselva | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | FRA FRANCE |
| 2015-01-18 | GER Ruhpolding | WC | MASS | GER SCHEMPP Simon | FRA FILLON MAILLET Quentin | CZE SLESINGR Michal |
| 2015-01-08 | GER Oberhof | WC | RELAY | RUS RUSSIA | NOR NORWAY | FRA FRANCE |









