NOR
Sturla Holm Laegreid
Biathlon · NORWAY

Profil de Sturla Holm Laegreid
Lieu de naissance: Bærum (NOR)
Nationalité: NORWAY
Date de naissance: 1997-02-20
Statut: ACT
Dernières actualités sur Sturla Holm Laegreid
Actualités, entretiens et mises à jour des archives de Neveitalia.

Seul un immense Laegreid empêche le grand chelem de Perrot, Giacomel 6e avec 7 courses en moins
classements de la Coupe du monde
- Stroemsheim et Soerum écartés des équipes nationales, promotion attendue pour Botn : la Norvège se présente
- Johan Olav Botn remporte la Mass Start d’Oslo devant Nawrath et Perrot. Hofer est dix-huitième
- Laegreid ne s’arrête plus ! Il remporte aussi la poursuite d’Oslo, Perrot 2e remporte le Globe. Hofer 23e
- Laegreid pour le poker dans la poursuite d’Oslo-Holmenkollen, les Français à l’affût : Hofer et Bionaz pour la remontée
- Laegreid réalise un poker dans le Sprint d’Oslo, Perrot perd la course et la Coupe de la spécialité dans le dernier tour
- Laegreid pour la victoire d’étape, Samuelsson pour le globe de la spécialité : à 16 h 15, le show du sprint d’Oslo
- Perrot peut encore viser le quadruplé historique des Coupes de spécialité, seul Samuelsson peut l’en empêcher
- Laegreid et Knotten dominent le Single Mixed d’Otepää, perturbé par le vent. Hofer et Vittozzi sixièmes
- Laegreid dompte le vent et domine la Poursuite d’Otepää avec un écart historique sur le deuxième. Hofer septième
- Laegreid pour le doublé, mais Jacquelin est à l’affût : à 13 h 30 à Otepää, place à la poursuite masculine
- Biathlon : Laegreid remporte également le sprint d’Otepää en devançant Jacquelin dans le dernier tour, Lukas Hofer 13e
- Biathlon : première victoire de la saison pour Laegreid dans la Mass Start de Kontiolahti, Hofer 17e
- Lukas Hofer, grand quatrième de l’Individuel de Kontiolahti, avec la victoire et le globe du 20 km pour Perrot
- Johannes Dale triomphe dans la Mass Start. Cauchemar pour Giacomel : en tête, il se sent mal et doit s’arrêter
- Jacquelin gâche tout et Ponsiluoma remporte l’or de la poursuite, Giacomel neuvième après une belle remontée
Podiums et médailles de Sturla Holm Laegreid
Résultats en Coupe du monde, aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques.
86Podiums et médailles
69Podiums en Coupe du monde
0Médailles mondiales
5Médailles olympiques
| Date | Lieu | Catégorie | Format | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | NOR Oslo Holmenkollen | WC | PURSUIT | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA PERROT Eric | FRA JACQUELIN Emilien |
| 2026-03-20 | NOR Oslo Holmenkollen | WC | SPRINT | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA JACQUELIN Emilien | FRA PERROT Eric |
| 2026-03-14 | EST Otepaa | WC | PURSUIT | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA JACQUELIN Emilien | NOR ULDAL Martin |
| 2026-03-12 | EST Otepaa | WC | SPRINT | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA JACQUELIN Emilien | GER NAWRATH Philipp |
| 2026-03-08 | FIN Kontiolahti | WC | MASS | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA PERROT Eric | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad |
| 2026-03-06 | FIN Kontiolahti | WC | INDIVIDUAL | FRA PERROT Eric | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad |
| 2026-02-20 | ITA Antholz-Anterselva | OWG | MASS | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2026-02-15 | ITA Antholz-Anterselva | OWG | PURSUIT | SWE PONSILUOMA Martin | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA JACQUELIN Emilien |
| 2026-02-13 | ITA Antholz-Anterselva | OWG | SPRINT | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2026-02-10 | ITA Antholz-Anterselva | OWG | INDIVIDUAL | NOR BOTN Johan-Olav | FRA PERROT Eric | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2025-03-22 | NOR Oslo-Holmenkollen | WC | PURSUIT | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2025-03-21 | NOR Oslo-Holmenkollen | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes |
| 2025-03-15 | SLO Pokljuka | WC | MASS | FRA PERROT Eric | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2025-03-13 | SLO Pokljuka | WC | INDIVIDUAL | SLO FAK Jakov | NOR LAEGREID Sturla Holm | SWE PONSILUOMA Martin |
| 2025-02-23 | SUI Lenzerheide | WCH | MASS | NOR STROEMSHEIM Endre | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Johannes Thingnes |
| 2025-01-26 | ITA Anterselva | WC | PURSUIT | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Tarjei | ITA GIACOMEL Tommaso |
| 2025-01-24 | ITA Anterselva | WC | SPRINT | NOR BOE Tarjei | NOR LAEGREID Sturla Holm | ITA GIACOMEL Tommaso |
| 2025-01-19 | GER Ruhpolding | WC | MASS | ITA GIACOMEL Tommaso | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Johannes Thingnes |
| 2025-01-11 | GER Oberhof | WC | PURSUIT | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Tarjei | NOR BOE Johannes Thingnes |
| 2024-12-14 | AUT Hochfilzen | WC | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA JACQUELIN Emilien | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2024-12-13 | AUT Hochfilzen | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA CLAUDE Fabien |
| 2024-12-08 | FIN Kontiolahti | WC | MASS | FRA PERROT Eric | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2024-12-03 | FIN Kontiolahti | WC | INDIVIDUAL | NOR STROEMSHEIM Endre | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2024-03-02 | NOR Oslo | WC | MASS | NOR LAEGREID Sturla Holm | GER DOLL Benedikt | SWE NELIN Jesper |
| 2024-03-01 | NOR Oslo | WC | INDIVIDUAL | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Tarjei | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad |
| 2024-02-11 | CZE Nove Mesto | WCH | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad |
| 2024-02-10 | CZE Nove Mesto | WCH | SPRINT | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad |
| 2024-01-11 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | ITA ITALY |
| 2024-01-07 | GER Oberhof | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | ITA ITALY |
| 2024-01-06 | GER Oberhof | WC | PURSUIT | NOR STROEMSHEIM Endre | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes |
| 2024-01-05 | GER Oberhof | WC | SPRINT | GER DOLL Benedikt | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR STROEMSHEIM Endre |
| 2023-12-16 | Lenzerheide | WC | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR STROEMSHEIM Endre | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2023-12-10 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 2023-12-08 | AUT Hochfilzen | WC | SPRINT | NOR BOE Tarjei | NOR LAEGREID Sturla Holm | SWE SAMUELSSON Sebastian |
| 2023-11-25 | SWE Ostersund | WC | COUPLE | SWE SWEDEN | NOR NORWAY | FRA FRANCE |
| 2023-03-18 | NOR Oslo-Holmenkollen | WC | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2023-02-18 | GER Oberhof | WCH | RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | SWE SWEDEN |
| 2023-02-14 | GER Oberhof | WCH | INDIVIDUAL | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | SWE SAMUELSSON Sebastian |
| 2023-02-12 | GER Oberhof | WCH | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | SWE SAMUELSSON Sebastian |
| 2023-02-11 | GER Oberhof | WCH | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR BOE Tarjei | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2023-02-08 | GER Oberhof | WCH | MIX RELAY | NOR NORWAY | ITA ITALY | FRA FRANCE |
| 2023-01-22 | ITA Antholz-Anterselva | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 2023-01-21 | ITA Antholz-Anterselva | WC | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | SWE PONSILUOMA Martin |
| 2023-01-20 | ITA Antholz-Anterselva | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | SWE PONSILUOMA Martin | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2023-01-15 | GER Ruhpolding | WC | MASS | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2023-01-13 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | FRA FRANCE |
| 2023-01-06 | SLO Pokljuka | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR BOE Tarjei | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2022-12-18 | FRA Le Grand Bornand | WC | MASS | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Johannes Thingnes |
| 2022-12-17 | FRA Le Grand Bornand | WC | PURSUIT | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad | NOR BOE Johannes Thingnes |
| 2022-12-15 | FRA Le Grand Bornand | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | GER DOLL Benedikt |
| 2022-12-11 | AUT Hochfilzen | WC | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA JACQUELIN Emilien |
| 2022-12-10 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | GER GERMANY |
| 2022-12-09 | AUT Hochfilzen | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA JACQUELIN Emilien | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2022-12-04 | FIN Kontiolahti | WC | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA JACQUELIN Emilien |
| 2022-12-03 | FIN Kontiolahti | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | GER REES Roman |
| 2022-12-01 | FIN Kontiolahti | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | FRA FRANCE |
| 2022-03-20 | NOR Oslo-Holmenkollen | WC | MASS | NOR BAKKEN Sivert Guttorm | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA JACQUELIN Emilien |
| 2022-03-19 | NOR Oslo-Holmenkollen | WC | PURSUIT | GER LESSER Erik | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2022-03-18 | NOR Oslo-Holmenkollen | WC | SPRINT | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA FILLON MAILLET Quentin | SWE SAMUELSSON Sebastian |
| 2022-03-13 | EST Otepaeae | WC | MIX RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | GER GERMANY |
| 2022-03-10 | EST Otepaeae | WC | SPRINT | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR LAEGREID Sturla Holm | GER DOLL Benedikt |
| 2022-03-04 | FIN Kontiolathi | WC | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | FRA FRANCE |
| 2022-02-15 | CHN Beijing | OWG | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2022-01-23 | ITA Antholz-Anterselva | WC | RELAY | NOR NORWAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY |
| 2022-01-22 | ITA Antholz-Anterselva | WC | MASS | GER DOLL Benedikt | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2022-01-07 | GER Oberhof | WC | SPRINT | RUS LOGINOV Aleksandr | FRA JACQUELIN Emilien | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2021-12-12 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2021-11-27 | SWE Östersund | WC | INDIVIDUAL | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Tarjei | FRA DESTHIEUX Simon |
| 2021-03-20 | SWE Ostersund | WC | PURSUIT | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Johannes Thingnes | ITA HOFER Lukas |
| 2021-03-14 | CZE Nove Mesto | WC | MIX RELAY | SWE SWEDEN | NOR NORWAY | USA UNITED STATES |
| 2021-03-05 | CZE Nove Mesto | WC | RELAY | GER GERMANY | RUS RUSSIA | NOR NORWAY |
| 2021-02-21 | SLO Pokljuka | WCH | MASS | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2021-02-20 | SLO Pokljuka | WCH | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | RUS RUSSIA |
| 2021-02-17 | SLO Pokljuka | WCH | INDIVIDUAL | NOR LAEGREID Sturla Holm | GER PEIFFER Arnd | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes |
| 2021-02-10 | SLO Pokljuka | WCH | MIX RELAY | NOR NORWAY | AUT AUSTRIA | SWE SWEDEN |
| 2021-01-23 | ITA Antholz-Anterselva | WC | RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | RUS RUSSIA |
| 2021-01-22 | ITA Antholz-Anterselva | WC | INDIVIDUAL | RUS LOGINOV Aleksandr | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA FILLON MAILLET Quentin |
| 2021-01-13 | GER Oberhof | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | GER PEIFFER Arnd |
| 2021-01-10 | GER Oberhof | WC | MIX RELAY | RUS RUSSIA | NOR NORWAY | FRA FRANCE |
| 2021-01-09 | GER Oberhof | WC | PURSUIT | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR BOE Johannes Thingnes |
| 2021-01-08 | GER Oberhof | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR BOE Tarjei | NOR LAEGREID Sturla Holm |
| 2020-12-19 | AUT Hochfilzen | WC | PURSUIT | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA JACQUELIN Emilien | NOR BOE Johannes Thingnes |
| 2020-12-17 | AUT Hochfilzen | WC | SPRINT | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR BOE Johannes Thingnes |
| 2020-12-13 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | SWE SWEDEN | NOR NORWAY | GER GERMANY |
| 2020-12-06 | FIN Kontiolahti | WC | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | GER GERMANY |
| 2020-11-28 | FIN Kontiolahti | WC | INDIVIDUAL | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Johannes Thingnes | GER LESSER Erik |









