SWE
Elvira Oeberg
Biathlon · SWEDEN

Profil de Elvira Oeberg
Lieu de naissance: Kiruna (SWE)
Nationalité: SWEDEN
Date de naissance: 1999-02-26
Statut: ACT
Dernières actualités sur Elvira Oeberg
Actualités, entretiens et mises à jour des archives de Neveitalia.

- Lou Jeanmonnot remporte quatre Coupes du monde, la cinquième revient à Julia Simon. Lisa Vittozzi troisième au classement général
- Lisa Vittozzi remporte la mass start d’Oslo et monte sur le podium du classement général de la Coupe du monde
- Lisa Vittozzi prête à frapper fort dans la poursuite d’Oslo, départ à 13 h 45 avec la Coupe de spécialité en jeu
- Une Vittozzi de luxe est deuxième du Sprint d’Oslo remporté par Hanna Oeberg, Jeanmonnot gagne la Coupe
- Jeanmonnot a remporté la Coupe du monde du sprint, Minkkinen en pole position dans la poursuite
- La Suède remporte le relais mixte d’Otepää, avec un podium historique pour les États-Unis ; la Norvège gagne la Coupe. L’Italie 17e
- Biathlon : une royale Lisa Vittozzi remporte la poursuite d’Otepää
- Lou Jeanmonnot ralentit et ouvre une brèche pour une remontée impossible d’Elvira Oeberg en Coupe du monde
- Biathlon : la Suède remporte le relais féminin à Kontiolahti et la France la Coupe de la spécialité. L’Italie dixième
- Biathlon : Julia Simon remporte la Mass Start de Kontiolahti, Vittozzi dixième et Trabucchi onzième
- Les sœurs Oeberg s’imposent sur le 15 km de Kontiolahti. Elvira gagne, Hanna est deuxième. Vittozzi onzième
- Une Dorothea Wierer émouvante est magnifique cinquième de la Mass Start remportée par Oceane Michelon
- Biathlon : la France remporte haut la main l’or du relais féminin, l’Italie désastreuse à près de 4 minutes
- Lou Jeanmonnot file vers sa première Coupe du monde, Minkkinen compte désormais 202 points de retard
- Jeanmonnot creuse l’écart en Coupe du monde, Minkkinen est désormais à 136 points. Wierer 8e et Vittozzi 9e
Podiums et médailles de Elvira Oeberg
Résultats en Coupe du monde, aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques.
57Podiums et médailles
51Podiums en Coupe du monde
0Médailles mondiales
3Médailles olympiques
| Date | Lieu | Catégorie | Format | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | NOR Oslo Holmenkollen | WC | PURSUIT | SWE OEBERG Hanna | FRA SIMON Julia | SWE OEBERG Elvira |
| 2026-03-19 | NOR Oslo Holmenkollen | WC | SPRINT | SWE OEBERG Hanna | ITA VITTOZZI Lisa | SWE OEBERG Elvira |
| 2026-03-07 | FIN Kontiolahti | WC | MASS | FRA SIMON Julia | SWE OEBERG Elvira | SWE MAGNUSSON Anna |
| 2026-03-05 | FIN Kontiolahti | WC | INDIVIDUAL | SWE OEBERG Elvira | SWE OEBERG Hanna | SVK FIALKOVA-BATOVSKA Paulina |
| 2026-01-11 | GER Oberhof | WC | PURSUIT | SWE OEBERG Elvira | FIN MINKKINEN Suvi | SWE OEBERG Hanna |
| 2026-01-08 | GER Oberhof | WC | SPRINT | SWE OEBERG Elvira | FIN MINKKINEN Suvi | FRA SIMON Julia |
| 2025-03-23 | NOR Oslo-Holmenkollen | WC | MASS | GER PREUSS Franziska | SWE OEBERG Elvira | FRA JEANMONNOT Lou |
| 2025-03-22 | NOR Oslo-Holmenkollen | WC | PURSUIT | FRA JEANMONNOT Lou | SWE OEBERG Elvira | SUI HÄCKI-GROSS Lena |
| 2025-02-23 | SUI Lenzerheide | WCH | MASS | SWE OEBERG Elvira | FRA MICHELON Oceane | NOR KIRKEEIDE Maren |
| 2025-02-16 | SUI Lenzerheide | WCH | PURSUIT | GER PREUSS Franziska | SWE OEBERG Elvira | FRA BRAISAZ-BOUCHET Justine |
| 2025-01-19 | GER Ruhpolding | WC | MASS | SWE OEBERG Elvira | GER PREUSS Franziska | FRA RICHARD Jeanne |
| 2025-01-11 | GER Oberhof | WC | PURSUIT | FRA JEANMONNOT Lou | NOR KIRKEEIDE Maren | SWE OEBERG Elvira |
| 2024-12-08 | FIN Kontiolahti | WC | MASS | SWE OEBERG Elvira | FRA SIMON Julia | GER PREUSS Franziska |
| 2024-12-07 | FIN Kontiolahti | WC | SPRINT | CZE DAVIDOVÁ Markéta | SWE OEBERG Elvira | FIN MINKKINEN Suvi |
| 2024-12-04 | FIN Kontiolahti | WC | INDIVIDUAL | FRA JEANMONNOT Lou | SWE HALVARSSON Ella | SWE OEBERG Elvira |
| 2024-02-29 | NOR Oslo | WC | INDIVIDUAL | NOR TANDREVOLD Ingrid Landmark | SWE OEBERG Elvira | NOR LIEN Ida |
| 2024-01-20 | ITA Anterselva | WC | MIX RELAY | NOR NORWAY | ITA ITALY | SWE SWEDEN |
| 2024-01-10 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | FRA FRANCE | SWE SWEDEN | GER GERMANY |
| 2024-01-07 | GER Oberhof | WC | RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | SWE SWEDEN |
| 2023-12-17 | Lenzerheide | WC | MASS | FRA BRAISAZ-BOUCHET Justine | SWE OEBERG Elvira | SWE OEBERG Hanna |
| 2023-12-10 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | FRA FRANCE |
| 2023-12-09 | AUT Hochfilzen | WC | PURSUIT | SWE OEBERG Elvira | SUI HÄCKI-GROSS Lena | NOR TANDREVOLD Ingrid Landmark |
| 2023-12-08 | AUT Hochfilzen | WC | SPRINT | NOR TANDREVOLD Ingrid Landmark | SWE OEBERG Elvira | FRA BRAISAZ-BOUCHET Justine |
| 2023-11-29 | SWE Ostersund | WC | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | GER GERMANY |
| 2023-02-18 | GER Oberhof | WCH | RELAY | ITA ITALY | GER GERMANY | SWE SWEDEN |
| 2023-01-22 | ITA Antholz-Anterselva | WC | RELAY | FRA FRANCE | SWE SWEDEN | GER GERMANY |
| 2023-01-21 | ITA Antholz-Anterselva | WC | PURSUIT | GER HERRMANN-WICK Denise | ITA VITTOZZI Lisa | SWE OEBERG Elvira |
| 2023-01-19 | ITA Antholz-Anterselva | WC | SPRINT | ITA WIERER Dorothea | FRA CHEVALIER Chloe | SWE OEBERG Elvira |
| 2023-01-08 | SLO Pokljuka | WC | MIX RELAY | FRA FRANCE | ITA ITALY | SWE SWEDEN |
| 2023-01-07 | SLO Pokljuka | WC | PURSUIT | SWE OEBERG Elvira | ITA WIERER Dorothea | FRA SIMON Julia |
| 2023-01-05 | SLO Pokljuka | WC | SPRINT | SWE OEBERG Elvira | FRA SIMON Julia | ITA WIERER Dorothea |
| 2022-12-17 | FRA Le Grand Bornand | WC | PURSUIT | SWE OEBERG Elvira | ITA VITTOZZI Lisa | FRA SIMON Julia |
| 2022-12-11 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | FRA FRANCE | SWE SWEDEN | ITA ITALY |
| 2022-12-04 | FIN Kontiolahti | WC | PURSUIT | FRA SIMON Julia | ITA WIERER Dorothea | SWE OEBERG Elvira |
| 2022-12-01 | FIN Kontiolahti | WC | RELAY | SWE SWEDEN | GER GERMANY | NOR NORWAY |
| 2022-03-13 | EST Otepaeae | WC | MIX RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | FRA FRANCE |
| 2022-03-12 | EST Otepaeae | WC | MASS | SWE OEBERG Elvira | GER HERRMANN-WICK Denise | NOR OLSBU ROEISELAND Marte |
| 2022-03-03 | FIN Kontiolathi | WC | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | ITA ITALY |
| 2022-02-16 | CHN Beijing | OWG | RELAY | SWE SWEDEN | RUS RUSSIA | GER GERMANY |
| 2022-02-13 | CHN Beijing | OWG | PURSUIT | NOR OLSBU ROEISELAND Marte | SWE OEBERG Elvira | NOR ECKHOFF Tiril |
| 2022-02-11 | CHN Beijing | OWG | SPRINT | NOR OLSBU ROEISELAND Marte | SWE OEBERG Elvira | ITA WIERER Dorothea |
| 2022-01-16 | GER Ruhpolding | WC | PURSUIT | NOR OLSBU ROEISELAND Marte | SWE OEBERG Elvira | SWE OEBERG Hanna |
| 2022-01-12 | GER Ruhpolding | WC | SPRINT | SWE OEBERG Elvira | NOR OLSBU ROEISELAND Marte | ITA WIERER Dorothea |
| 2021-12-19 | FRA Annecy-Le Grand Bornard | WC | MASS | SWE OEBERG Elvira | FRA SIMON Julia | RUS REZTSOVA Kristina |
| 2021-12-18 | FRA Annecy-Le Grand Bornard | WC | PURSUIT | SWE OEBERG Elvira | FRA SIMON Julia | SWE OEBERG Hanna |
| 2021-12-16 | FRA Annecy-Le Grand Bornard | WC | SPRINT | NOR OLSBU ROEISELAND Marte | FRA BESCOND Anais | SWE OEBERG Elvira |
| 2021-12-12 | AUT Hochfilzen | WC | PURSUIT | NOR OLSBU ROEISELAND Marte | BLR SOLA Hanna | SWE OEBERG Elvira |
| 2021-12-11 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | SWE SWEDEN | RUS RUSSIA | FRA FRANCE |
| 2021-12-05 | SWE Östersund | WC | RELAY | FRA FRANCE | BLR BELARUS | SWE SWEDEN |
| 2021-12-02 | SWE Östersund | WC | SPRINT | AUT HAUSER Lisa Theresa | SWE OEBERG Elvira | BLR SOLA Hanna |
| 2021-03-14 | CZE Nove Mesto | WC | MIX RELAY | NOR NORWAY | ITA ITALY | SWE SWEDEN |
| 2021-03-04 | CZE Nove Mesto | WC | RELAY | SWE SWEDEN | BLR BELARUS | FRA FRANCE |
| 2021-01-16 | GER Oberhof | WC | RELAY | GER GERMANY | BLR BELARUS | SWE SWEDEN |
| 2020-12-19 | AUT Hochfilzen | WC | PURSUIT | NOR ECKHOFF Tiril | SWE OEBERG Hanna | SWE OEBERG Elvira |
| 2020-12-12 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | SWE SWEDEN |
| 2020-12-05 | FIN Kontiolahti | WC | RELAY | SWE SWEDEN | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 2020-12-03 | FIN Kontiolahti | WC | SPRINT | SWE OEBERG Hanna | FRA CHEVALIER-BOUCHET Anais | SWE OEBERG Elvira |









