FRA
Julia Simon
Biathlon · FRANCE

Profil de Julia Simon
Lieu de naissance: Albertville (FRA)
Nationalité: FRANCE
Date de naissance: 1996-10-09
Statut: ACT
Dernières actualités sur Julia Simon
Actualités, entretiens et mises à jour des archives de Neveitalia.

- Lou Jeanmonnot remporte quatre Coupes du monde, la cinquième revient à Julia Simon. Lisa Vittozzi troisième au classement général
- Lisa Vittozzi remporte la mass start d’Oslo et monte sur le podium du classement général de la Coupe du monde
- Hanna Oeberg double la mise dans la Poursuite d’Oslo, Jeanmonnot quatrième remporte la Coupe, Lisa Vittozzi cinquième
- Biathlon : une royale Lisa Vittozzi remporte la poursuite d’Otepää
- Lisa Vittozzi défie Julia Simon dans la poursuite d’Otepää : à 16 h, toutes en piste pour un duel de prestige
- Lisa Vittozzi fête son podium à Otepää et pense déjà à la Poursuite : "J'aborde les dernières courses de l'année encore en forme"
- Grande Lisa ! Vittozzi deuxième à 3 secondes de Julia Simon dans le Sprint d’Otepää. Passler dans le top 20
- Lou Jeanmonnot ralentit et ouvre une brèche pour une remontée impossible d’Elvira Oeberg en Coupe du monde
- Biathlon : Julia Simon remporte la Mass Start de Kontiolahti, Vittozzi dixième et Trabucchi onzième
- Une Dorothea Wierer émouvante est magnifique cinquième de la Mass Start remportée par Oceane Michelon
- Mille émotions à Anterselva : Wierer pour sa dernière course, Vittozzi pour le doublé dans la Mass Start olympique, départ à 14 h 15
- Biathlon : la France remporte haut la main l’or du relais féminin, l’Italie désastreuse à près de 4 minutes
- Wierer après le 15 km : « Une erreur qui fait mal », tandis que Simon fête son succès : « Mon rêve de petite fille »
- Julia Simon s’impose dans l’Individuelle féminine. Une erreur prive Wierer de médaille, cinquième
- Le relais d’argent n’est que le début. Giacomel : « Il faut continuer ainsi ». Wierer : « Profitons pleinement du moment »
Podiums et médailles de Julia Simon
Résultats en Coupe du monde, aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques.
66Podiums et médailles
56Podiums en Coupe du monde
0Médailles mondiales
3Médailles olympiques
| Date | Lieu | Catégorie | Format | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | NOR Oslo Holmenkollen | WC | PURSUIT | SWE OEBERG Hanna | FRA SIMON Julia | SWE OEBERG Elvira |
| 2026-03-13 | EST Otepaa | WC | SPRINT | FRA SIMON Julia | ITA VITTOZZI Lisa | FRA JEANMONNOT Lou |
| 2026-03-07 | FIN Kontiolahti | WC | MASS | FRA SIMON Julia | SWE OEBERG Elvira | SWE MAGNUSSON Anna |
| 2026-02-21 | ITA Antholz-Anterselva | OWG | MASS | FRA MICHELON Oceane | FRA SIMON Julia | CZE VOBORNÍKOVÁ Tereza |
| 2026-02-11 | ITA Antholz-Anterselva | OWG | INDIVIDUAL | FRA SIMON Julia | FRA JEANMONNOT Lou | BUL HRISTOVA Lora |
| 2026-01-25 | CZE Nove Mesto Na Morave | WC | MASS | FRA SIMON Julia | FRA MICHELON Oceane | ITA VITTOZZI Lisa |
| 2026-01-08 | GER Oberhof | WC | SPRINT | SWE OEBERG Elvira | FIN MINKKINEN Suvi | FRA SIMON Julia |
| 2025-03-13 | SLO Pokljuka | WC | INDIVIDUAL | FRA SIMON Julia | SWE OEBERG Hanna | GER PREUSS Franziska |
| 2025-03-08 | CZE Nove Mesto | WC | PURSUIT | FRA SIMON Julia | SWE OEBERG Hanna | FRA MICHELON Oceane |
| 2025-03-07 | CZE Nove Mesto | WC | SPRINT | NOR TANDREVOLD Ingrid Landmark | FRA BRAISAZ-BOUCHET Justine | FRA SIMON Julia |
| 2025-02-18 | SUI Lenzerheide | WCH | INDIVIDUAL | FRA SIMON Julia | SWE HALVARSSON Ella | FRA JEANMONNOT Lou |
| 2025-01-25 | ITA Anterselva | WC | PURSUIT | FRA JEANMONNOT Lou | FRA SIMON Julia | GER PREUSS Franziska |
| 2024-12-21 | FRA Le Grand Bornand | WC | PURSUIT | GER PREUSS Franziska | FRA SIMON Julia | GER VOIGT Vanessa |
| 2024-12-08 | FIN Kontiolahti | WC | MASS | SWE OEBERG Elvira | FRA SIMON Julia | GER PREUSS Franziska |
| 2024-03-10 | USA Soldier Hollow | WC | PURSUIT | FRA JEANMONNOT Lou | ITA VITTOZZI Lisa | FRA SIMON Julia |
| 2024-03-02 | NOR Oslo | WC | MASS | SUI HÄCKI-GROSS Lena | FRA SIMON Julia | FRA JEANMONNOT Lou |
| 2024-02-13 | CZE Nove Mesto | WCH | INDIVIDUAL | ITA VITTOZZI Lisa | GER HETTICH-WALZ Janina | FRA SIMON Julia |
| 2024-02-11 | CZE Nove Mesto | WCH | PURSUIT | FRA SIMON Julia | ITA VITTOZZI Lisa | FRA BRAISAZ-BOUCHET Justine |
| 2024-02-09 | CZE Nove Mesto | WCH | SPRINT | FRA SIMON Julia | FRA BRAISAZ-BOUCHET Justine | FRA JEANMONNOT Lou |
| 2024-01-21 | ITA Anterselva | WC | MASS | FRA SIMON Julia | FRA JEANMONNOT Lou | SUI HÄCKI-GROSS Lena |
| 2024-01-19 | ITA Anterselva | WC | INDIVIDUAL | SUI HÄCKI-GROSS Lena | FRA SIMON Julia | FRA JEANMONNOT Lou |
| 2024-01-10 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | FRA FRANCE | SWE SWEDEN | GER GERMANY |
| 2024-01-07 | GER Oberhof | WC | RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | SWE SWEDEN |
| 2024-01-06 | GER Oberhof | WC | PURSUIT | FRA SIMON Julia | FRA BRAISAZ-BOUCHET Justine | NOR TANDREVOLD Ingrid Landmark |
| 2023-12-16 | Lenzerheide | WC | PURSUIT | FRA BRAISAZ-BOUCHET Justine | FRA SIMON Julia | NOR SKOGAN Marit Ishol |
| 2023-12-10 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | FRA FRANCE |
| 2023-11-25 | SWE Ostersund | WC | COUPLE | SWE SWEDEN | NOR NORWAY | FRA FRANCE |
| 2023-03-12 | SWE Östersund | WC | MASS | ITA WIERER Dorothea | FRA JEANMONNOT Lou | FRA SIMON Julia |
| 2023-02-19 | GER Oberhof | WCH | MASS | SWE OEBERG Hanna | NOR TANDREVOLD Ingrid Landmark | FRA SIMON Julia |
| 2023-02-12 | GER Oberhof | WCH | PURSUIT | FRA SIMON Julia | GER HERRMANN-WICK Denise | NOR OLSBU ROEISELAND Marte |
| 2023-01-22 | ITA Antholz-Anterselva | WC | RELAY | FRA FRANCE | SWE SWEDEN | GER GERMANY |
| 2023-01-15 | GER Ruhpolding | WC | MASS | FRA SIMON Julia | ITA VITTOZZI Lisa | FRA CHEVALIER-BOUCHET Anais |
| 2023-01-12 | GER Ruhpolding | WC | INDIVIDUAL | ITA VITTOZZI Lisa | FRA JEANMONNOT Lou | FRA SIMON Julia |
| 2023-01-08 | SLO Pokljuka | WC | MIX RELAY | FRA FRANCE | ITA ITALY | SWE SWEDEN |
| 2023-01-07 | SLO Pokljuka | WC | PURSUIT | SWE OEBERG Elvira | ITA WIERER Dorothea | FRA SIMON Julia |
| 2023-01-05 | SLO Pokljuka | WC | SPRINT | SWE OEBERG Elvira | FRA SIMON Julia | ITA WIERER Dorothea |
| 2022-12-18 | FRA Le Grand Bornand | WC | MASS | AUT HAUSER Lisa Theresa | FRA SIMON Julia | FRA CHEVALIER-BOUCHET Anais |
| 2022-12-17 | FRA Le Grand Bornand | WC | PURSUIT | SWE OEBERG Elvira | ITA VITTOZZI Lisa | FRA SIMON Julia |
| 2022-12-11 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | FRA FRANCE | SWE SWEDEN | ITA ITALY |
| 2022-12-10 | AUT Hochfilzen | WC | PURSUIT | FRA SIMON Julia | NOR TANDREVOLD Ingrid Landmark | CZE DAVIDOVÁ Markéta |
| 2022-12-08 | AUT Hochfilzen | WC | SPRINT | GER HERRMANN-WICK Denise | CZE DAVIDOVÁ Markéta | FRA SIMON Julia |
| 2022-12-04 | FIN Kontiolahti | WC | PURSUIT | FRA SIMON Julia | ITA WIERER Dorothea | SWE OEBERG Elvira |
| 2022-03-11 | EST Otepaeae | WC | SPRINT | FRA SIMON Julia | GER VOIGT Vanessa | NOR KNOTTEN Karoline Offigstad |
| 2022-02-05 | CHN Beijing | OWG | MIX RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2022-01-21 | ITA Antholz-Anterselva | WC | INDIVIDUAL | FRA BRAISAZ-BOUCHET Justine | FRA SIMON Julia | SWE BRORSSON Mona |
| 2022-01-14 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | FRA FRANCE | SWE SWEDEN | RUS RUSSIA |
| 2022-01-08 | GER Oberhof | WC | MIX RELAY | NOR NORWAY | BLR BELARUS | FRA FRANCE |
| 2022-01-07 | GER Oberhof | WC | SPRINT | NOR OLSBU ROEISELAND Marte | BLR SOLA Hanna | |
FRA SIMON Julia | ||||||
| 2021-12-19 | FRA Annecy-Le Grand Bornard | WC | MASS | SWE OEBERG Elvira | FRA SIMON Julia | RUS REZTSOVA Kristina |
| 2021-12-18 | FRA Annecy-Le Grand Bornard | WC | PURSUIT | SWE OEBERG Elvira | FRA SIMON Julia | SWE OEBERG Hanna |
| 2021-12-05 | SWE Östersund | WC | RELAY | FRA FRANCE | BLR BELARUS | SWE SWEDEN |
| 2021-03-04 | CZE Nove Mesto | WC | RELAY | SWE SWEDEN | BLR BELARUS | FRA FRANCE |
| 2021-02-18 | SLO Pokljuka | WCH | MIX RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | SWE SWEDEN |
| 2021-01-24 | ITA Antholz-Anterselva | WC | RELAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY | FRA FRANCE |
| 2021-01-23 | ITA Antholz-Anterselva | WC | MASS | FRA SIMON Julia | SWE OEBERG Hanna | AUT HAUSER Lisa Theresa |
| 2021-01-17 | GER Oberhof | WC | MASS | FRA SIMON Julia | GER PREUSS Franziska | SWE OEBERG Hanna |
| 2021-01-10 | GER Oberhof | WC | MIX RELAY | FRA FRANCE | SWE SWEDEN | NOR NORWAY |
| 2020-12-13 | AUT Hochfilzen | WC | PURSUIT | NOR OLSBU ROEISELAND Marte | BLR ALIMBEKAVA Dzinara | FRA SIMON Julia |
| 2020-12-12 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | SWE SWEDEN |
| 2020-03-14 | FIN Kontiolahti | WC | PURSUIT | FRA SIMON Julia | SUI GASPARIN Selina | ITA VITTOZZI Lisa |
| 2020-01-09 | GER Oberhof | WC | SPRINT | NOR OLSBU ROEISELAND Marte | GER HERRMANN-WICK Denise | FRA SIMON Julia |
| 2019-12-05 | SWE Oestersund | WC | INDIVIDUAL | FRA BRAISAZ-BOUCHET Justine | UKR DZHYMA Juliya | FRA SIMON Julia |
| 2019-02-17 | USA Soldier Hollow | WC | MIX RELAY | ITA ITALY | AUT AUSTRIA | FRA FRANCE |
| 2019-02-09 | CAN Canmore | WC | RELAY | GER GERMANY | NOR NORWAY | FRA FRANCE |
| 2019-01-19 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | GER GERMANY |
| 2018-12-16 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | ITA ITALY | SWE SWEDEN | FRA FRANCE |









